Cet outil appartient au service animation. Jules en assure le suivi, avec l’appui de Julie, Tom et Marie pour les contrôles et remontées terrain.
| Matériel | Qté | État | Emplacement | Dernier contrôle | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballons multisport | 14 | Bon | Local animation A | 20/07 | RAS |
| Raquettes badminton | 18 | 2 usées | Local animation A | 20/07 | Remplacement proposé |
| Enceinte mobile | 2 | 1 faible autonomie | Bureau animation | 19/07 | Devis demandé |
| Micros sans fil | 4 | Bon | Scène | 19/07 | RAS |
| Jeux enfants | 11 lots | Bon | Club enfants | 18/07 | Inventaire complet |
| Filet volley | 2 | 1 endommagé | Terrain sport | 20/07 | Transmis à Sylvain |
Animation — matériel : situation globalement satisfaisante. Deux remplacements proposés, un équipement à traiter avec le service technique, budget demandé : 380 €.
Décision attendue : validation ou report de l’achat de l’enceinte mobile et des raquettes.