Un espace commun pour comprendre qui fait quoi, accéder à la fiche de chaque collaborateur et disposer d’une lecture claire des présences à la semaine comme au mois.
Chaque journée est divisée en deux pour repérer immédiatement les présences du matin et celles de l’après-midi ou de la soirée. L’horaire exact reste affiché dans chaque case.
| Collaborateur | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi / soir | Matin | Après-midi / soir | Matin | Après-midi / soir | Matin | Après-midi / soir | Matin | Après-midi / soir | Matin | Après-midi / soir | Matin | Après-midi / soir | |
| Jules | 9–17 | 9–17 | 9–17 | 9–17 | Repos | Repos | — | 14–22 | — | 14–22 | — | 14–22 | Repos | Repos |
| Julie | 10–18 | 10–18 | Repos | Repos | 10–18 | 10–18 | — | 14–22 | — | 14–22 | 10–18 | 10–18 | 10–18 | 10–18 |
| Tom | — | 14–22 | — | 14–22 | 10–18 | 10–18 | Repos | Repos | — | 14–22 | — | 14–22 | 10–18 | 10–18 |
| Marie | 10–18 | 10–18 | 10–18 | 10–18 | — | 14–22 | — | 14–22 | Repos | Repos | 10–18 | 10–18 | 10–18 | 10–18 |
| Anna | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | Repos | Repos | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | Repos | Repos |
| Mike | 12–20 | 12–20 | Repos | Repos | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 |
| Sylvain | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 10–18 | 10–18 | 8–16 | 8–16 | Repos | Repos | Repos | Repos |
| Robin | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | Repos | Repos | 12–20 | 12–20 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | Repos | Repos |
| Adan | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | Repos | Repos | 8–16 | 8–16 | Repos | Repos |
| Claire | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 9–17 | 9–17 | Repos | Repos |
| Seb | 9–17 | 9–17 | 9–17 | 9–17 | Repos | Repos | 9–17 | 9–17 | 9–17 | 9–17 | 9–17 | 9–17 | 9–17 | 9–17 |
| Céline | Repos | Repos | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 8–16 | 9–17 | 9–17 | 9–17 | 9–17 |
| Oscar | — | 16–23 | — | 16–23 | — | 16–23 | — | 16–23 | — | 16–23 | — | 16–23 | — | 16–23 |
| Ludo | 10–18 | 10–18 | 10–18 | 10–18 | Repos | Repos | 10–18 | 10–18 | 10–18 | 10–18 | 10–18 | 10–18 | 10–18 | 10–18 |
| Ève | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | Repos | Repos | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 |
| Erine | Repos | Repos | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 | 12–20 |
Exemple fictif de planning RH des 15 collaborateurs. Cette lecture permet de vérifier rapidement la couverture des services sur chaque demi-journée.
La vue mensuelle donne le recul nécessaire pour visualiser temps forts, week-ends, événements, renforts et organisation générale des équipes.
La semaine sert au fonctionnement quotidien et à la répartition des horaires. Le mois permet une lecture RH plus globale : temps forts, besoins de renfort, repos et anticipation de l’activité.
Le suivi détaillé n’est pas centralisé par la direction. Exemple : Jules pilote le matériel animation et remonte uniquement les besoins, alertes et demandes de validation.